闽南房产网
泉州房产网 > 泉州房产 > 泉州新房资讯 > 泉州市六区4月8日一手商品住宅成交50套

泉州市六区4月8日一手商品住宅成交50套

发布时间:2013-04-10  来源:泉州房地产信息网  点击:

 

  2013年04月08日,泉州市六区一手商品住宅成交50套。其中,丰泽区成交31套,鲤城区成交9套,洛江区成3套,经济开发区成交0套,台商投资区成交3套,泉港区成交4套。

成交详情:

 

序号 坐落 面积(㎡) 成交时间
1 丰泽区东海中芸洲海景花园城东部住宅11组团13A#星驰居1706 131.99 2013-04-08
2 丰泽区中骏·雍景台2号楼201 140.0 2013-04-08
3 丰泽区中润嘉园6号楼1504 89.56 2013-04-08
4 丰泽区中润嘉园3号楼1902 86.61 2013-04-08
5 丰泽区东海湾·御文阁二号1号楼1202 112.25 2013-04-08
6 丰泽区中骏·国金中心6号楼2303 91.99 2013-04-08
7 丰泽区中润嘉园5号楼1311 87.98 2013-04-08
8 丰泽区中润嘉园3号楼2003 93.36 2013-04-08
9 丰泽区东海湾·御文阁二号3号楼1305 119.96 2013-04-08
10 丰泽区中润嘉园6号楼1706 89.56 2013-04-08
11 丰泽区安吉路东侧泉州第一医院城东新址南侧中骏.裕景湾9号楼3102 172.6 2013-04-08
12 丰泽区中润嘉园5号楼1910 87.98 2013-04-08
13 丰泽区中润嘉园3号楼1704 89.52 2013-04-08
14 丰泽区东海湾·御文阁二号2号楼2105 114.28 2013-04-08
15 丰泽区中骏·雍景台A1至A58号楼A58(复式) 372.36 2013-04-08
16 丰泽区中骏·国金中心7号楼2401 123.56 2013-04-08
17 丰泽区东海湾·御文阁一号2号楼B1401 137.24 2013-04-08
18 丰泽区中润嘉园3号楼1208 89.52 2013-04-08
19  丰泽区中润嘉园3号楼904 89.52 2013-04-08
20 丰泽区西湖豪苑C段201 109.43 2013-04-08
21 丰泽区中润嘉园3号楼808 89.52 2013-04-08
22 丰泽区中润嘉园3号楼1402 86.61 2013-04-08
23 丰泽区中润嘉园3号楼701 89.52 2013-04-08
24 丰泽区中骏·国金中心7号楼2103 91.94 2013-04-08
25  丰泽区中润嘉园5号楼1908 87.98 2013-04-08
26  丰泽区中润嘉园3号楼604 89.52 2013-04-08
27 丰泽区中润嘉园3号楼1301 89.52 2013-04-08
28 丰泽区中润嘉园3号楼507 86.61 2013-04-08
29  丰泽区润柏·大都会7号楼1812 65.88 2013-04-08
30 丰泽区中润嘉园3号楼503 93.36 2013-04-08
31 丰泽区中润嘉园3号楼602 86.61 2013-04-08
1 鲤城区南益鲤景湾·清苑13号楼1702 160.02 2013-04-08
2 鲤城区盛世领墅57号楼103 268.03 2013-04-08
3 鲤城区南益鲤景湾·清苑6号楼2801 140.99 2013-04-08
4 鲤城区南益鲤景湾·清苑13号楼802 160.02 2013-04-08
5 鲤城区南益鲤景湾·清苑6号楼1803 89.3 2013-04-08
6 鲤城区南益鲤景湾·清苑6号楼1501 140.99 2013-04-08
7 鲤城区卓辉·金色外滩9号楼1805 136.28 2013-04-08
8 鲤城区南益鲤景湾·清苑14号楼701 159.79 2013-04-08
9 鲤城区浮桥街道新步社区南益鲤景湾·清苑7号楼1605 140.84 2013-04-08
1 洛江区嘉琳广场13号楼409 189.35 2013-04-08
2 洛江区力标.吉源雅苑2号楼1203 78.09 2013-04-08
3 洛江区力标.吉源雅苑1号楼2711 77.18 2013-04-08
1     经济开发区成交0套  00.00 2013-04-08
1 台商投资区福隆花园3#商住楼1203 48.55 2013-04-08
2 台商投资区百崎乡里春村德伟·金海湾1#楼605 102.23 2013-04-08
3 台商投资区福隆花园1#商住楼2607 54.5 2013-04-08
1 泉港区泉港威豪园生活小区B幢威豪商厦1103 128.3 2013-04-08
2 泉港区庄园·华都国际庄园·华都国际B802 159.12 2013-04-08
3 泉港区华泉·盛世豪庭1#楼1101 91.85 2013-04-08
4 泉港区华泉·盛世豪庭4#楼501 122.9 2013-04-08
注:数据来源于泉州市住建局(未计入退房的数据)泉州房地产信息网(0595qz.com)统计。

查看更多点评>> 网友参与评论已有评论