闽南房产网
闽南房产网 > 泉州房产 > 泉州新房资讯 > 泉州市4月10日六区一手商品房成交85套 丰泽区58套

泉州市4月10日六区一手商品房成交85套 丰泽区58套

发布时间:2013-04-11  来源:泉州房地产信息网  

 

  2013年04月10日,泉州市六区一手商品住宅成交85套。其中,丰泽区成交58套,鲤城区成交5套,洛江区成8套,经济开发区成交0套,台商投资区成交9套,泉港区成交5套。

成交详情:

 

序号 坐落 面积(㎡) 成交时间
1 丰泽区中润嘉园3号楼908 89.52 2013-04-10
2 丰泽区中润嘉园5号楼1512 87.98 2013-04-10
3 丰泽区中润嘉园3号楼705 89.52 2013-04-10
4 丰泽区中润嘉园5号楼2307 87.98 2013-04-10
5 丰泽区中润嘉园5号楼709 87.98 2013-04-10
6 丰泽区中润嘉园5号楼1711 87.98 2013-04-10
7 丰泽区中润嘉园3号楼1907 86.61 2013-04-10
8 丰泽区中润嘉园6号楼908 89.56 2013-04-10
9 丰泽区中润嘉园6号楼304 89.56 2013-04-10
10 丰泽区中润嘉园3号楼2201 89.52 2013-04-10
11 丰泽区中骏·国金中心6号楼501 123.52 2013-04-10
12 丰泽区中骏·国金中心7号楼505 123.56 2013-04-10
13 丰泽区中润嘉园3号楼703 93.36 2013-04-10
14 丰泽区中润嘉园6号楼207 89.56 2013-04-10
15 丰泽区东海湾·御文阁二号3号楼201 134.56

2013-04-10

 

16 丰泽区中润嘉园3号楼1806 86.61 2013-04-10
17 丰泽区中润嘉园5号楼210 87.98 2013-04-10
18 丰泽区泉州浦西万达广场超高层住宅北区住7号楼7C4502 297.0 2013-04-10
19 丰泽区中润嘉园7号楼702 89.07 2013-04-10
20 丰泽区东海湾·御文阁二号3号楼1902 122.09 2013-04-10
21 丰泽区中润嘉园1号楼2202 128.69 2013-04-10
22 丰泽区中润嘉园1号楼2102 128.69 2013-04-10
23 丰泽区东海湾·御文阁二号2号楼1907 120.87 2013-04-10
24  丰泽区东海湾·御文阁二号3号楼805 119.96 2013-04-10
25  丰泽区东海云谷村、大坪村千亿山庄采薇园A1-A4型别墅5排1号 526.24 2013-04-10
26  丰泽区中润嘉园5号楼211 87.98 2013-04-10
27  丰泽区中润嘉园6号楼307 89.56 2013-04-10
28  丰泽区海景花园城东部住宅11组团(海景国际星域)12#楼205 137.81 2013-04-10
29  丰泽区西湖豪苑B段608 105.12 2013-04-10
30  丰泽区东海湾·御文阁二号1号楼806 136.81 2013-04-10
31 丰泽区中骏·国金中心7号楼605 123.56 2013-04-10
32 丰泽区泉州浦西万达广场超高层住宅南区住3号楼3A2101 298.24 2013-04-10
33 丰泽区尚城(冠亚凯旋门)13号楼2601 92.56 2013-04-10
34 丰泽区中润嘉园6号楼1309 89.56 2013-04-10
35 丰泽区泉州浦西万达广场超高层住宅南区住3号楼3A1101 298.24 2013-04-10
36 丰泽区泉州浦西万达广场超高层住宅南区住3号楼3A1102 265.77 2013-04-10
37 丰泽区中润嘉园3号楼1607 86.61 2013-04-10
38 丰泽区东海湾·御文阁二号1号楼505 124.01 2013-04-10
39 丰泽区东海湾·御文阁二号1号楼1206 136.81 2013-04-10
40 丰泽区东海湾·御文阁二号3号楼405 119.96 2013-04-10
41  丰泽区东海湾·御文阁二号1号楼1302 112.25 2013-04-10
42  丰泽区尚城(冠亚凯旋门)13号楼2401 92.56 2013-04-10
43  丰泽区东海湾·太古广场3号楼A2902 120.94 2013-04-10
44  丰泽区中润嘉园3号楼1705 89.52 2013-04-10
45 丰泽区海景花园城东部住宅11组团(海景国际星域)10#楼1305 139.57 2013-04-10
46  丰泽区中润嘉园5号楼504 87.98 2013-04-10
47  丰泽区安吉路东侧泉州第一医院城东新址南侧中骏.裕景湾9号楼2403 167.07 2013-04-10
48  丰泽区中润嘉园3号楼1708 89.52 2013-04-10
49 丰泽区海景花园城东部住宅11组团(海景国际星域)10#楼203 138.56 2013-04-10
50 丰泽区安吉路东侧泉州第一医院城东新址南侧中骏.裕景湾9号楼3002 172.5 2013-04-10
51 丰泽区东海湾·御文阁二号3号楼1205 119.96 2013-04-10
52 丰泽区中骏·国金中心6号楼905 123.52 2013-04-10
53 丰泽区国贸·凯旋花园2号楼2-911 119.73 2013-04-10
54 丰泽区中骏·国金中心7号楼1305 123.56 2013-04-10
55  丰泽区东海湾·御文阁二号1号楼602 112.25 2013-04-10
56  丰泽区中润嘉园2号楼2004 89.46 2013-04-10
57  丰泽区东海湾·太古广场(二期)4号楼3303 95.46 2013-04-10
58  丰泽区中润嘉园1号楼601 89.1 2013-04-10

查看更多点评>> 网友参与评论已有评论

泉州最新开盘
泉州楼盘推荐