1 | 鲤城区南益鲤景湾·清苑6号楼1401 | 140.99 | 2013-04-10 |
2 | 鲤城区南益鲤景湾·清苑13号楼1302 | 160.02 | 2013-04-10 |
3 | 鲤城区南益鲤景湾·清苑14号楼1601 | 159.79 | 2013-04-10 |
4 | 鲤城区浮桥街道新步社区南益鲤景湾·清苑7号楼3001 | 82.94 | 2013-04-10 |
5 | 鲤城区南益鲤景湾·清苑6号楼2305 | 140.28 | 2013-04-10 |
1 | 洛江区阳侨花园城1号楼405 | 86.57 | 2013-04-10 |
2 | 洛江区阳侨花园城8号楼704 | 89.33 | 2013-04-10 |
3 | 洛江区嘉琳广场13号楼3207 | 67.1 | 2013-04-10 |
4 | 洛江区中源领第5号楼505 | 85.36 | 2013-04-10 |
5 | 洛江区力标·新时代9号楼1207 | 121.26 | 2013-04-10 |
6 | 洛江区汇龙·大江盛世B区4号楼601 | 101.39 | 2013-04-10 |
7 | 洛江区汇龙·大江盛世B区4号楼701 | 101.39 | 2013-04-10 |
8 | 洛江区汇龙·大江盛世B区4号楼1602 | 80.47 | 2013-04-10 |
1 经济开发区成交0套 | 00.00 | 2013-04-10 |
1 | 台商投资区福隆·鸿盛名邸4号楼2812 | 149.24 | 2013-04-10 |
2 | 台商投资区福隆.鸿盛名邸1号楼2602 | 135.08 | 2013-04-10 |
3 | 台商投资区福隆.鸿盛名邸1号楼2102 | 135.08 | 2013-04-10 |
4 | 台商投资区百崎乡里春村德伟·金海湾9#楼1901 | 118.55 | 2013-04-10 |
5 | 台商投资区福隆·鸿盛名邸4号楼513 | 127.84 | 2013-04-10 |
6 | 台商投资区百崎乡里春村德伟·金海湾1#楼301 | 102.23 | 2013-04-10 |
7 | 台商投资区百崎乡里春村德伟·金海湾2号楼1105 | 104.96 | 2013-04-10 |
8 | 台商投资区百崎乡里春村德伟·金海湾1#楼811 | 102.23 | 2013-04-10 |
9 | 台商投资区张坂镇通港公路边东兴豪园小区4#楼702 | 135.49 | 2013-04-10 |
1 | 泉港区金秋·阳光海岸(一期)3号楼1104 | 170.68 | 2013-04-10 |
2 | 泉港区金秋·阳光海岸(一期)2号楼401 | 100.86 | 2013-04-10 |
3 | 泉港区中兴街南侧与祥云南路交叉处庄园.骏豪国际C、D#与地下室1303 | 118.14 | 2013-04-10 |
4 | 泉港区川沙路北侧飞达商业街C栋1#2#3#508 | 256.74 | 2013-04-10 |
5 | 泉港区泉港区欣荣尊品住宅小区A栋A1502 | 102.0 | 2013-04-10 |
注:数据来源于泉州市住建局(未计入退房的数据)泉州房地产信息网(0595qz.com)统计。